Ci-dessous le numéro de marque pour référence
Modèle | Numéro de pièce Shantui. | Pas(mm) | Nombre de Section | Taille du trou (mm) | La description |
Shantui SD08 | 8154ME-41000 | 154 | 41 | 16.2 | Shantui Track Link ass'y (41L) |
Shantui SD08 | 8154MB-41000 | 154 | 41 | 16.2 | Shantui Track Link ass'y (41L) |
Shantui SD13 | 9190ML-38000 | 190 | 38 | 20.2 | Shantui Ensemble de maillon de chenille (38L) |
D65A-8, SD16 | 8203MM-42000 | 203 | 42 | 20.2 | Shantui Track Link ass'y (42L) |
D65A-8, SD16 | 8203MJ-42000 | 203 | 42 | 20.2 | Shantui Track Link ass'y (42L) |
D65A-8, SD16 | 8203MJ-39000 | 203 | 39 | 20.2 | Shantui Track Link Ass'y (39L) |
D65A-8, SD16 | 8203MJ-37000 | 203 | 37 | 20.2 | Shantui Track Link Ass'y (37L) |
D65A-8, SD16 | 203-RG-39000-01 | 203 | 39 | 20.2 | Shantui Track Link Ass'y (39L) |
D65A-8, SD16 | 203-RF-37000-01 | 203 | 37 | 20.2 | Shantui Track Link Ass'y (37L) |
D85-18, SD22 | 8216MM-45000 | 216 | 45 | 20.2 | Shantui Track Link ass'y (45L) |
D85-18, SD22 | 8216MG-41000 | 216 | 41 | 19.2 | Shantui Track Link ass'y (41L) |
D85-18, SD22 | 216-RE-38000-01 | 216 | 38 | 19.2 | Track Link as'y (38L) Lubrification |
D85-18, SD22 | 8216MG-38000 | 216 | 38 | 19.2 | Shantui Track Link ass'y (38L) |
D85-21, SD23 | 8216MM-45000 | 216 | 45 | 20.2 | Shantui Track Link ass'y (45L) |
D85-21, SD23 | 8216MG-41000 | 216 | 41 | 19.2 | Shantui Track Link ass'y (41L) |
D85-21, SD23 | 8216MG-39000 | 216 | 39 | 19.2 | Shantui Track Link ass'y (39L) |
D155-1,2,SD32 | 228-RA-41000-01 | 228 | 41 | 24.5 | Track Link as'y (41L) Lubrification |
D155-1,2,SD32 | 8228MC-41000 | 228 | 41 | 24.5 | Shantui Assemblage de maillon de chenille (41L) |
CHAT D6D | 8203MG-39000 | 203 | 39 | 19.5 | Track Link ass'y ( 39 L) |
Komatsu PC60-7 | 154MC-42000 | 154 | 42 | 14.2 | Ensemble de maillon de chenille (42L) |
Komatsu PC120 | 8175MG-42000 | 175 | 42 | 16.2 | Ensemble de maillon de chenille (42L) |
Komatsu PC130 | 8175MG-42000 | 175 | 42 | 16.2 | Ensemble de maillon de chenille (42L) |
Komatsu PC200-7 | 8190MH-45000 | 190 | 45 | 20.2 | Track Link Ass'y (4 5 L) |
Komatsu PC220-7 | 8190MH-45000 | 190 | 45 | 20.2 | Track Link Ass'y (4 5 L) |
Komatsu PC300-7 | 216MF-45000 | 216 | 45 | 22.3 | Track Link Ass'y (4 5 L) |
Hitachi ZX200 | 8190ML-46000 | 190 | 46 | 20.2 | Track Link Ass'y (4 6 L) |
Nous pouvons offrir ci-dessous des pièces de train d'atterrissage d'excavatrice et de Bullzoder
MARQUE | MACHINES APPLICABLES |
CHENILLE | E70B E110B E120B E307 E308 E311B E180 E240 E200BE300 E320 E322 E330 E340 E345 E350 E450 CAT215 CAT225 CAT235D3B D3C D4C D4D D4E D5 D5H D6C D6D D6H D6R D6T D7G D7H D7R D8N D8R D8T D8L D9N D9R D10N D10T D11N |
PC220 PC240 PC300 PC350 PC360 PC400 PC450 PC650 PC750 PC1000 D20 D21 D30 D31 D40 D41 D50 D53 D55 D60 D65 D85 D155 D275 D355 D375 | |
HITACHI | EX30 EX40 EX45 EX50 EX75 EX100 EX120 EX200 EX220 EX285 EX300 EX330 EX400 EX450 EX550 EX650 EX700 EX750 EX1100 EX1200 ZX50 ZX75 ZX200 ZX230 ZX240 ZX270 ZX300 ZX330 ZX450 |
JCB | JS120 JS130 JS200 JS205 JS220 JS330 JS360LC JS460 |
KOBELCO | SK60 SK100 SK120 SK210 SK220 SK230 SK250 SK270 SK300 SK310 SK320 SK330 SK400 K904 K907 SK07 SK04N2 SK07N2 SK09N2 |
VOLVO | EC140 EC210 EC240 EC290 EC360 EC380DL EC460 |
HYUNDAI | R60 R130 R200 R210 R220 R290 R320 R330 R450 |
DAEWOO | DH55 DH130 DH180 DH200 DH220 DH280 DH300 |
DOOSAN | DX140 DX180 DX220 DX225 DX235 DX255 DX300 DX340 DX380 DX420 DX480 DX520 |
KATO | HD250 HD400 HD450 HD700 HD770 HD820 HD1250 |
SUMITOMO | SH100 SH120 SH200 SH220 SH250 SH260 SH280 SH300 SH340 SH430 SH580 LS1200 LS1600 LS2035 LS2050 LS2650 LS2800 LS3400 LS4300 LS5800 |
LIEBHERR | PR724 PR734 R901 R902 R934 R941 R942 R944 R945 R952 R954 R971 R974 R981 R982 R984 |
CAS | CX120 CX130 CX210 CX240 CX330 CX360 |
Pièces de train de roulement
Nous pouvons offrir des pièces de train de roulement de bulldozer et d'excavatrice, comme la roue folle, le galet porteur, le pignon de galet de roulement et le maillon de chenille.
Notre usine
Contrôle de qualité
Certificat
Forfait