4T2233
KOMATSU
CHINE
55-58
STEEL
JAUNE
HXMD
AVANT-GARDISTE
OUI
5 à 7 jours peuvent livrer si en stock
État de disponibilité: | |
---|---|
Paramètres du produit
Produit: | Lames de bulldozer et de niveleuse et embouts de coupe et d'extrémité |
Matériel: | Acier au carbone/acier au bore/acier au manganèse 30MnB |
Processus de production: | Traitement thermique/Usinage |
Couleur: | Jaune ou comme demande des clients |
Finition: | Lisse |
Application: | Bulldozers,/Niveleuses,/Chargeuses/Pelle |
Attestation : | ISO 9001 |
Proposer un service personnalisé : | Oui |
Les conditions de travail: | Mines, construction, routes, agriculture, terrassement |
Présentation de nos lames de bulldozer de haute qualité, conçues pour répondre aux exigences exigeantes des projets de construction lourds.Fabriquées avec précision en acier au bore ou en acier au carbone, ces lames subissent un processus de traitement thermique méticuleux, comprenant une trempe et un revenu, pour garantir des performances exceptionnelles.
Nos lames de bulldozer présentent une dureté et une résistance à la compression exceptionnelles, ce qui en fait l'un des composants les plus essentiels des bulldozers.Grâce à leur durabilité supérieure, ces lames peuvent résister aux conditions les plus difficiles, permettant ainsi des opérations de terrassement efficaces et efficientes.
Faites confiance à la fiabilité et à la fonctionnalité de nos lames de bulldozer, car elles sont conçues pour répondre aux normes les plus élevées de l’industrie.Investissez dans ces accessoires essentiels pour votre bulldozer et bénéficiez d'une productivité et d'une longévité améliorées.Choisissez nos lames de bulldozer pour des performances et une durabilité inégalées.
Embouts de bout de bulldozer | ||||||
Numéro de pièce (à droite) | Numéro de pièce (à gauche) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Taille du trou | Quantité de trous |
8E4193 | 8E4194 | 570 | 392 | 40 | 1' | 7 |
3G8315 | 3G8316 | 531 | 293 | 30 | 7/8' | 7 |
8E4197 | 8E4196 | 585 | 408 | 50 | 1' | 7 |
3G8295 | 3G8296 | 402 | 221 | 25 | 5/8' | 6 |
3G8297 | 3G8298 | 402 | 221 | 25 | 3/4' | 6 |
3G8321 | 3G8322 | 415 | 245 | 25 | 5/8' | 6 |
4T5407 | 4T5408 | 520 | 252 | 25 | 3/4' | 4 |
4T3043 | 4T3044 | 289.5 | 203 | 19 | 5/8' | 3 |
3G8319 | 3G8320 | 415 | 245 | 25 | 3/4' | 6 |
8E4193 | 8E4194 | 600 | 400 | 35 | 1' | 7 |
144-70-11260 | 144-70-11250 | 328 | 258 | 25 | 3/4' | 5 |
17M-71-21940 | 17M-71-21930 | 698 | 387 | 40 | 1' | 7 |
195-71-11183 | 195-71-11173 | 683 | 429 | 40 | 1' | 7 |
175-71-22282 | 175-71-22272 | 540 | 315 | 40 | 7/8' | 7 |
175-70-21136 | 175-70-21126 | 482 | 320 | 40 | 7/8' | 7 |
150-70-21346 | 150-70-21356 | 435 | 254 | 30 | 3/4' | 6 |
13F-Z27-1572 | 13F-Z27-1582 | 325 | 204 | 25 | 3/4' | 5 |
PS : Les modèles ci-dessus sont juste à titre de référence, nous ne pouvons pas lister tous les modèles ici.Nous pouvons fournir plus de produits selon vos besoins.N'hésitez pas à nous contacter. |
VENEZ DANS L'USINE HXMD, VOYEZ COMMENT LES PRODUITS SONT PRODUITS :
Produit chaud et commentaires des clients
Goldforging est l'un des principaux fabricants de dents de godet FORGÉES, de pièces de godet et de train de roulement.Avec 9 ans d'expérience et une équipe de professionnels hautement qualifiés et dévoués, nous nous sommes bâtis une solide réputation en fournissant des produits de qualité supérieure à des prix compétitifs.En plus de notre expertise en fabrication, nous disposons d’un département de recherche et développement de pointe qui innove constamment et introduit de nouveaux produits sur le marché.Notre équipe R&D travaille en étroite collaboration avec nos clients pour répondre à leurs exigences uniques.Nous pensons que notre combinaison d'expérience dans l'industrie, de produits innovants et de prix compétitifs fait de nous le partenaire idéal pour votre entreprise.Nous serions ravis d’avoir l’opportunité de travailler avec vous et d’explorer des domaines potentiels de coopération.