Vous êtes ici: Maison » Des produits » Bords de coupe et embouts » 9W6657 coupe de bord pour Caterpillar D10N D10R D10T

loading

9W6657 coupe de bord pour Caterpillar D10N D10R D10T

Nous pouvons offrir de l'acier au bore 9W8557 Bords de coupe pour bulldozer, nous avons également une gamme complète de produits de pointe, bienvenue à consulter pour en savoir plus.
  • Chine

  • 9W6657

  • Acier au carbone/acier au bore

  • Lames de coupe Caterpillar

  • Forgeage d'or

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Description du produit

Style de chat 9W6657 Bords de coupe


Spécification de produit   

Produit:  Lames de niveleuse à moteur, bord de coupe, embouts
Matériel:  Acier au carbone/acier au bore
Processus de production:  Traitement thermique/Usinage
Couleur: Jaune ou comme demande des clients
Finir: Lisse
Application:  Bulldozers,/Niveleuses,/Chargeuses/Pelles
Attestation : ISO 9001
Offrir un service personnalisé : Oui
Les conditions de travail: Exploitation minière et construction et route et agriculture et terrassement



nos avantages  


  • Les bords traités thermiquement offrent les meilleures caractéristiques comme la résistance à l'usure et aux chocs
  • Offrir une gamme complète de bords et embouts pour toutes les marques et tous les modèles de bulldozers, de la petite classe utilitaire à la dernière série minière.
  • Nos tranchants et embouts sont disponibles en version standard, extra-robuste 


tranchants




lames de niveleuse


Tranchants et Lames, Embouts Modèle compatible 

Lames de niveleuse 
Pennsylvanien° rt. Dimensions(mm) des trous Taille de boulon Numéro de pièce Dimensions(mm) des trous Taille de boulon
5D9553 1828X152X16 13 5/8' 4T2231 1828X203X25 13 3/4'
5D9554 2133X152X16 15 5/8' 4T2233 2133x203x25 15 3/4'
5D9558 1828X203X19 13 5/8' 4T2237 2438x203x25 17 5/8'
5D9559 2133X203X19 15 5/8' 5B5564 1828x152x16 8 5/8'
5D9561 2133X203X16 15 5/8' 5B5562 2133x152x16 9 5/8'
5D9562 1828X203X16 13 5/8' 9W2301 2438x152x13 10 5/8'
7D1577 2133X203X19 15 3/4' 9W2299 2133x152x13 9 5/8'
7D1949 2438X203X19 17 3/4' 9W2302 2438x152x13 10 3/4'
7D1588 2133X203X16 15 3/4' 9W2309 1219x203x13 6 5/8'
4T2244 1828X203X25 13 5/8' 8J9821 2438x203x16 17 3/4'
4T2242 2133X203X25 15 5/8' 9W2297 1828x152x13 8 5/8'
4T2236 2438X203X25 17 3/4' 234-70-12670 2133x203x19 15 5/8'
9J3658 2133X152X16 15 3/4' 234-70-12710 2133x203x16 15 3/4'
7D4508 1524X152X16 11 5/8' 234-70-12193 2133x152x16 15 5/8'
5D9556 1828X152X19 13 5/8' 4T3036 2133x203x19 15 5/8'
5D9557 2133X152X19 15 5/8' 4T3007 1828x203x19 13 5/8'
3G7966 1524X152X19 11 5/8' 4T3034 1524x203x19 11 5/8'
9J3657 1828X152X16 13 3/4' 4T3037 2438x203x19 17 3/4'
PS : Les modèles ci-dessus sont juste pour référence, nous ne pouvons pas lister tous les modèles ici.Nous pouvons fournir plus de produits selon vos besoins.N'hésitez pas à nous contacter.

Niveleuse courbe cbord de coupe et bord de coupe Bulldozer
Numéro de pièce Dimension principale (mm) des trous         Dias.                               
4T3007 1828*203*19 13 5/8'
4T3032 2133*203*19 15 3/4'
4T3036 2133*203*19 15 5/8'
4T3037 2438*203*19 17 3/4'
4T3034 1524*203*19 11 5/8'
7T3497 1524*203*25 11 5/8'
7T3498 2133*203*25 15 5/8'
7T3499 1828*203*25 13 5/8'
4T6502 1828*254*25 13 3/4'
4T2948 1063*254*19 7 3/4'
4T2989 1063*254*25 6 3/4'
9W6658 851*406*45 6 1-1/4'
9W3931 757*406*45 6 1-1/4'
9W8215 1130*203*19 4 5/8'
6Y5359 900*254*25 6 7/8'
4T2985 802*254*25 6 3/4'
4T2991 708*254*25 6 3/4'
4T8081 2260*203*16 6 5/8'
4T2979 2029*203*16 6 5/8'
4T3009 1521*203*19 6 3/4'
4T3004 1440*203*19 6 3/4'
4T6659 1052*203*19 6 3/4'
4T3013 1010*203*19 6 3/4'
4T3029 992*203*19 6 5/8'
4T3005 859*203*19 6 5/8'
4T3006 808*203*19 6 5/8'
1U4458 1064*406*35 6 1-1/4'

PS : Les modèles ci-dessus sont juste pour référence, nous ne pouvons pas lister tous les modèles ici.Nous pouvons fournir plus de produits selon vos besoins.N'hésitez pas à nous contacter.


Extrémité du bulldozer Morceaux 
Numéro de pièce (droite) Numéro de pièce (gauche) Longueur(mm) Largeur(mm) Épaisseur(mm) Taille du trou Quantité de trous
8E4193 8E4194 570 392 40 1' 7
3G8315 3G8316 531 293 30 7/8' 7
8E4197 8E4196 585 408 50 1' 7
3G8295 3G8296 402 221 25 5/8' 6
3G8297 3G8298 402 221 25 3/4' 6
3G8321 3G8322 415 245 25 5/8' 6
4T5407 4T5408 520 252 25 3/4' 4
4T3043 4T3044 289.5 203 19 5/8' 3
3G8319 3G8320 415 245 25 3/4' 6
8E4193 8E4194 600 400 35 1' 7
144-70-11260 144-70-11250 328 258 25 3/4' 5
17M-71-21940 17M-71-21930 698 387 40 1' 7
195-71-11183 195-71-11173 683 429 40 1' 7
175-71-22282 175-71-22272 540 315 40 7/8' 7
175-70-21136 175-70-21126 482 320 40 7/8' 7
150-70-21346 150-70-21356 435 254 30 3/4' 6
13F-Z27-1572 13F-Z27-1582 325 204 25 3/4' 5
PS : Les modèles ci-dessus sont juste pour référence, nous ne pouvons pas lister tous les modèles ici.Nous pouvons fournir plus de produits selon vos besoins.N'hésitez pas à nous contacter.


Bits d'extrémité de niveleuse de moteur
Numéro d'article Longueur(mm) Largeur(mm) Épaisseur(mm) Taille du trou Quantité de trous
6D1904 468 235 13 5/8'' 8
6D1948 550 229 13 5/8'' 8
6Y2805 552.9 235 13 3/4'' 8
7D9999 597 235 13 3/4'' 8
8E5529 477.2 152 16 3/4'' 5
8E5531 467 152 16 5/8'' 5
9J4406 474.5 152 16 3/4'' 4
232-70-52180 481.8 152 16 5/8'' 5
232-70-52190 482.6 229 13 5/8'' 6
234-70-32240 621.1 279.4 13 3/4'' 6
PS : Les modèles ci-dessus sont juste pour référence, nous ne pouvons pas lister tous les modèles ici.Nous pouvons fournir plus de produits selon vos besoins.N'hésitez pas à nous contacter.


Marques compatibles



Notre usine   


usine de forge d'or

Xiamen Gold Forging Industry Co, .Ltd en tant que professionnel et votre fournisseur GET fiable, fournissant une gamme complète de pièces de rechange de rechange adaptées à toutes sortes d'équipements de terrassement, la plupart d'entre eux sont appliqués dans les mines, la construction, l'agriculture, etc. 

Nous sommes une usine à guichet unique qui fournit des pièces de rechange, y compris des dents de godet, un adaptateur de godet, un carénage de lèvre, un protecteur, une tige de ripper, tranchants, lames de niveleuse, embouts, espécialement dents de godet et adaptateur, nous utilisons processus de forgeage pour que le produit ait de meilleures propriétés mécaniques et une meilleure résistance à l'usure.

Pour connecter des pièces, comme la goupille de godet, la goupille de dents de godet, le boulon et les écrous, nous pouvons offrir en même temps.

Nos pièces couvrent les marques de machines incluses Caterpillar, Komatsu, Volvo, Daewoo, Doosan, Hyundai, Kobelco, JCB, Case etc. 

Depuis 2007, Gold Forging insiste pour offrir le meilleur service et les meilleurs produits à notre client, cfournir en permanence une qualité de service, améliorer la production et rendre les clients plus satisfaits de nous.

Faites confiance à Gold Forging, vous pouvez en obtenir plus ! 


forgeage d'or



Certificat   


certificat de forge d'or


Forfait   


paquet de produits de forge d'or



sur: 
En vertu d'un: 

Catégorie de produit

Comment pouvons-nous vous aider

Vous pouvez nous contacter de la manière qui vous convient.Nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 par e-mail ou par téléphone.
 
Laisser un message

Si vous êtes intéressé par nos produits et que vous souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message, nous vous répondrons dès que possible.

Veuillez nous contacter pour plus d'informations Inclus
Spécification, délai de livraison et autres informations
Gold Forging est un fabricant leader et professionnel de dents de godet forgées et de godets d'excavatrice avec plus de 8 ans d'expérience dans l'industrie.

Liens rapides

Catégorie de produit

Nous contacter

  +86-18450210854
  Forgeage d'or
  +86-592-5760281
  +86-18450210854
  abby_theone123
Droits d'auteur © 2022 Xiamen Gold Forging Industry Co., Ltd. Sitemap.